Audi A3
106.239
Zulassungen gesamt
2.367
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+11.5 %
Trend (YoY)
▲ 11.5 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 3.080 | – | 24.6 % | 19.0 % | 2.486 |
| Mai 2024 | 2.992 | – | 23.0 % | 10.3 % | 2.432 |
| Juni 2024 | 3.149 | – | 19.2 % | 11.9 % | 2.617 |
| Juli 2024 | 2.717 | – | 15.1 % | 8.1 % | 2.323 |
| August 2024 | 1.412 | – | 21.5 % | 2.3 % | 1.075 |
| September 2024 | 1.940 | – | 18.2 % | 1.6 % | 1.607 |
| Oktober 2024 | 2.468 | – | 18.3 % | 0.6 % | 1.920 |
| November 2024 | 2.635 | – | 22.4 % | 0.5 % | 2.093 |
| Dezember 2024 | 2.429 | – | 15.6 % | 0.5 % | 1.829 |
| Januar 2025 | 2.321 | – | 17.8 % | 0.5 % | 1.685 |
| Februar 2025 | 2.254 | – | 18.1 % | 0.6 % | 1.735 |
| März 2025 | 2.718 | – | 13.1 % | 7.4 % | 2.017 |
| April 2025 | 2.444 | – | 11.5 % | 21.1 % | 1.825 |
| Mai 2025 | 2.792 | – | 10.7 % | 21.3 % | 2.024 |
| Juni 2025 | 2.550 | – | 14.7 % | 17.7 % | 1.874 |
| Juli 2025 | 2.917 | – | 11.2 % | 19.5 % | 2.338 |
| August 2025 | 2.901 | – | 16.7 % | 31.2 % | 2.415 |
| September 2025 | 2.995 | – | 20.5 % | 19.2 % | 2.483 |
| Oktober 2025 | 3.333 | – | 16.1 % | 34.9 % | 2.741 |
| November 2025 | 3.016 | – | 11.4 % | 39.2 % | 2.295 |
| Dezember 2025 | 3.805 | – | 11.3 % | 28.2 % | 2.855 |
| Januar 2026 | 2.028 | – | 12.2 % | 19.9 % | 1.449 |
| Februar 2026 | 2.424 | – | 12.6 % | 30.8 % | 1.937 |
| März 2026 | 2.367 | – | 15.5 % | 19.3 % | 1.840 |
Interesse am Audi A3?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.