Audi A4

Mid-Size Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

67.516
Zulassungen gesamt
1
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-96.6 %
Trend (YoY)

▼ 96.6 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

050100150200 Mai 25Nov 25Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 1 Benzin 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Mercedes CLA-KLASSE 2.7k BMW 3ER 2.4k Volkswagen PASSAT 2.2k Audi A4 1

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Mai 2024 4.002 – – – 3.547
Juni 2024 3.333 – – – 2.861
Juli 2024 2.502 – – – 2.003
August 2024 1.694 – – – 1.349
September 2024 1.464 – 0.1 % – 1.103
Oktober 2024 1.363 – – – 1.104
November 2024 1.218 – 0.1 % – 1.015
Dezember 2024 1.001 – – – 840
Januar 2025 479 – – – 324
Februar 2025 322 – – – 223
März 2025 229 – – – 180
April 2025 209 – – – 167
Mai 2025 179 – – – 159
Juni 2025 167 – – – 140
Juli 2025 122 – – – 118
August 2025 68 – – – 63
September 2025 23 – – – 19
Oktober 2025 12 – – – 10
November 2025 6 – – – 4
Dezember 2025 20 – – – 18
Januar 2026 2 – – – 2
Februar 2026 2 – – – 1
März 2026 3 – – – 1
Juni 2026 1 – – – 1

Interesse am Audi A4?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.