Audi E-TRON

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

30.058
Zulassungen gesamt
2.209
Letzter Monat
100.0 %
BEV-Anteil
+52.2 %
Trend (YoY)

▲ 52.2 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

05751k2k2k Jan 22Jul 22Dez 22

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.2k BEV 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Tesla MODEL Y 6.8k Volkswagen T-ROC 5.9k BMW X1 4.6k Audi E-TRON 2.2k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Januar 2021 592 100.0 % 460
Februar 2021 826 100.0 % 666
März 2021 708 100.0 % 563
April 2021 780 100.0 % 556
Mai 2021 657 100.0 % 498
Juni 2021 574 100.0 % 416
Juli 2021 538 100.0 % 383
August 2021 643 100.0 % 459
September 2021 779 100.0 % 583
Oktober 2021 633 100.0 % 481
November 2021 805 100.0 % 649
Dezember 2021 1.156 100.0 % 923
Januar 2022 677 100.0 % 517
Februar 2022 615 100.0 % 475
März 2022 1.113 100.0 % 860
April 2022 1.007 100.0 % 741
Mai 2022 1.147 100.0 % 852
Juni 2022 1.031 100.0 % 732
Juli 2022 936 100.0 % 662
August 2022 797 100.0 % 527
September 2022 1.073 100.0 % 684
Oktober 2022 1.141 100.0 % 744
November 2022 1.486 100.0 % 989
Dezember 2022 2.209 100.0 % 1.474

Interesse am Audi E-TRON?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.