Audi Q2
81.962
Zulassungen gesamt
3.259
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-8.5 %
Trend (YoY)
▼ 8.5 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 1.106 | – | 17.8 % | – | 818 |
| Mai 2024 | 1.207 | – | 15.3 % | – | 906 |
| Juni 2024 | 1.324 | – | 22.4 % | – | 1.043 |
| Juli 2024 | 1.822 | – | 15.3 % | – | 1.473 |
| August 2024 | 894 | – | 19.7 % | – | 599 |
| September 2024 | 1.075 | – | 15.2 % | – | 877 |
| Oktober 2024 | 1.331 | – | 13.2 % | – | 975 |
| November 2024 | 1.276 | – | 16.1 % | – | 879 |
| Dezember 2024 | 1.072 | – | 13.4 % | – | 693 |
| Januar 2025 | 872 | – | 13.3 % | – | 620 |
| Februar 2025 | 1.009 | – | 9.4 % | – | 756 |
| März 2025 | 1.013 | – | 16.1 % | – | 683 |
| April 2025 | 872 | – | 11.5 % | – | 549 |
| Mai 2025 | 931 | – | 12.7 % | – | 636 |
| Juni 2025 | 895 | – | 12.7 % | – | 644 |
| Juli 2025 | 1.137 | – | 17.2 % | – | 965 |
| August 2025 | 896 | – | 12.8 % | – | 754 |
| September 2025 | 955 | – | 13.7 % | – | 817 |
| Oktober 2025 | 754 | – | 8.2 % | – | 497 |
| November 2025 | 724 | – | 9.9 % | – | 451 |
| Dezember 2025 | 915 | – | 9.8 % | – | 647 |
| Januar 2026 | 446 | – | 14.3 % | – | 375 |
| Februar 2026 | 1.021 | – | 21.1 % | – | 922 |
| März 2026 | 3.259 | – | 23.1 % | – | 3.094 |
Interesse am Audi Q2?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.