Audi Q3
148.125
Zulassungen gesamt
1.917
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-12.6 %
Trend (YoY)
▼ 12.6 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 1.909 | – | 36.5 % | 14.0 % | 1.466 |
| Mai 2024 | 1.889 | – | 32.0 % | 11.2 % | 1.403 |
| Juni 2024 | 2.460 | – | 30.2 % | 8.6 % | 1.679 |
| Juli 2024 | 2.585 | – | 28.1 % | 2.8 % | 1.824 |
| August 2024 | 1.521 | – | 29.5 % | 2.3 % | 1.004 |
| September 2024 | 1.396 | – | 24.2 % | 1.5 % | 933 |
| Oktober 2024 | 1.693 | – | 27.5 % | 0.9 % | 1.142 |
| November 2024 | 1.282 | – | 27.1 % | 0.9 % | 826 |
| Dezember 2024 | 1.193 | – | 29.3 % | 0.8 % | 751 |
| Januar 2025 | 1.215 | – | 27.2 % | 0.2 % | 812 |
| Februar 2025 | 1.205 | – | 29.1 % | 0.1 % | 803 |
| März 2025 | 1.649 | – | 27.7 % | 0.2 % | 1.110 |
| April 2025 | 1.372 | – | 32.4 % | – | 922 |
| Mai 2025 | 1.272 | – | 31.7 % | – | 920 |
| Juni 2025 | 1.369 | – | 30.8 % | – | 962 |
| Juli 2025 | 1.964 | – | 31.2 % | 0.4 % | 1.532 |
| August 2025 | 1.296 | – | 29.3 % | 3.5 % | 976 |
| September 2025 | 1.262 | – | 28.3 % | 2.0 % | 860 |
| Oktober 2025 | 2.008 | – | 18.4 % | 8.1 % | 1.714 |
| November 2025 | 1.029 | – | 23.1 % | 7.9 % | 754 |
| Dezember 2025 | 1.282 | – | 19.7 % | 14.2 % | 909 |
| Januar 2026 | 1.217 | – | 25.3 % | 20.5 % | 871 |
| Februar 2026 | 1.498 | – | 19.6 % | 28.8 % | 1.048 |
| März 2026 | 1.917 | – | 19.7 % | 33.4 % | 1.193 |
Interesse am Audi Q3?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.