Audi Q4

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

67.292
Zulassungen gesamt
791
Letzter Monat
100.0 %
BEV-Anteil
-8.6 %
Trend (YoY)

▼ 8.6 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

03256509751k Sep 25Mär 26Aug 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 791 BEV 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen T-ROC 5.1k Mercedes GLK, GLC 4.8k BMW X1 4.7k Audi Q4 791

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
September 2024 1.164 100.0 % – – 985
Oktober 2024 999 100.0 % – – 915
November 2024 821 100.0 % – – 739
Dezember 2024 634 100.0 % – – 563
Januar 2025 1.001 100.0 % – – 888
Februar 2025 1.685 100.0 % – – 1.616
März 2025 1.220 100.0 % – – 1.138
April 2025 729 100.0 % – – 670
Mai 2025 838 100.0 % – – 768
Juni 2025 781 100.0 % – – 713
Juli 2025 1.036 100.0 % – – 947
August 2025 1.163 100.0 % – – 1.113
September 2025 761 100.0 % – – 680
Oktober 2025 850 100.0 % – – 727
November 2025 958 100.0 % – – 832
Dezember 2025 754 100.0 % – – 626
Januar 2026 774 100.0 % – – 640
Februar 2026 1.096 100.0 % – – 939
März 2026 1.274 100.0 % – – 1.052
April 2026 1.295 100.0 % – – 1.045
Mai 2026 798 100.0 % – – 611
Juni 2026 703 100.0 % – – 583
Juli 2026 977 100.0 % – – 884
August 2026 791 100.0 % – – 518

Interesse am Audi Q4?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.