Audi Q7
30.452
Zulassungen gesamt
621
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+10.3 %
Trend (YoY)
▲ 10.3 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 154 | – | – | 3.9 % | 140 |
| Mai 2024 | 210 | – | 0.5 % | 12.9 % | 185 |
| Juni 2024 | 387 | – | 0.5 % | 34.1 % | 343 |
| Juli 2024 | 357 | – | 0.6 % | 34.7 % | 312 |
| August 2024 | 200 | – | – | 22.5 % | 157 |
| September 2024 | 386 | – | 0.5 % | 40.2 % | 333 |
| Oktober 2024 | 514 | – | – | 41.1 % | 434 |
| November 2024 | 610 | – | – | 28.0 % | 510 |
| Dezember 2024 | 746 | – | – | 13.9 % | 622 |
| Januar 2025 | 616 | – | 0.2 % | 8.4 % | 536 |
| Februar 2025 | 418 | – | – | 27.5 % | 346 |
| März 2025 | 502 | – | – | 27.1 % | 422 |
| April 2025 | 506 | – | – | 26.1 % | 438 |
| Mai 2025 | 396 | – | – | 39.6 % | 338 |
| Juni 2025 | 298 | – | – | 43.6 % | 247 |
| Juli 2025 | 438 | – | – | 37.9 % | 380 |
| August 2025 | 318 | – | – | 49.7 % | 269 |
| September 2025 | 362 | – | – | 60.5 % | 295 |
| Oktober 2025 | 478 | – | – | 59.8 % | 396 |
| November 2025 | 710 | – | – | 72.3 % | 601 |
| Dezember 2025 | 689 | – | – | 52.7 % | 580 |
| Januar 2026 | 278 | – | – | 49.6 % | 241 |
| Februar 2026 | 530 | – | – | 30.6 % | 470 |
| März 2026 | 621 | – | – | 63.4 % | 554 |
Interesse am Audi Q7?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.