Audi SONSTIGE

Other • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

5.049
Zulassungen gesamt
45
Letzter Monat
28.1 %
BEV-Anteil
-62.8 %
Trend (YoY)

▼ 62.8 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0255075100 Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 45 BEV 55.6 % Plug-in-Hybrid 20.0 % Diesel 17.8 % Benzin 6.7 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

GWM SONSTIGE 149 BMW SONSTIGE 125 Aston Martin SONSTIGE 68 Audi SONSTIGE 45

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 195 11.3 % 15.4 % 20.5 % 195
Mai 2024 159 8.2 % 22.6 % 17.6 % 159
Juni 2024 102 2.0 % 17.6 % 21.6 % 102
Juli 2024 108 0.9 % 26.9 % 18.5 % 108
August 2024 70 28.6 % 8.6 % 21.4 % 70
September 2024 101 1.0 % 43.6 % 10.9 % 101
Oktober 2024 171 33.9 % 17.0 % 171
November 2024 144 18.8 % 20.8 % 144
Dezember 2024 83 34.9 % 16.9 % 83
Januar 2025 56 21.4 % 21.4 % 56
Februar 2025 84 36.9 % 22.6 % 84
März 2025 43 2.3 % 30.2 % 20.9 % 42
April 2025 52 30.8 % 19.2 % 52
Mai 2025 55 18.2 % 27.3 % 55
Juni 2025 33 30.3 % 36.4 % 33
Juli 2025 28 14.3 % 32.1 % 46.4 % 28
August 2025 6 50.0 % 50.0 % 6
September 2025 59 25.4 % 18.6 % 23.7 % 59
Oktober 2025 39 20.5 % 30.8 % 25.6 % 39
November 2025 48 41.7 % 10.4 % 16.7 % 48
Dezember 2025 54 42.6 % 14.8 % 20.4 % 54
Januar 2026 23 30.4 % 13.0 % 39.1 % 23
Februar 2026 47 38.3 % 6.4 % 44.7 % 47
März 2026 45 55.6 % 17.8 % 20.0 % 45

Interesse am Audi SONSTIGE?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.