BMW X1

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

206.248
Zulassungen gesamt
4.620
Letzter Monat
24.5 %
BEV-Anteil
+20.0 %
Trend (YoY)

▲ 20.0 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

01k3k4k5k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 4.6k BEV 35.9 % Plug-in-Hybrid 11.9 % Mild-Hybrid 30.6 % Diesel 5.0 % Benzin 16.7 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Tesla MODEL Y 6.8k Volkswagen T-ROC 5.9k BMW X1 4.6k Mercedes GLK, GLC 4.0k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 3.185 35.9 % 7.8 % 17.5 % 2.216
Mai 2024 2.909 34.9 % 9.1 % 15.1 % 1.950
Juni 2024 3.059 38.0 % 6.5 % 17.0 % 1.920
Juli 2024 3.434 37.6 % 6.6 % 17.4 % 2.286
August 2024 2.661 35.3 % 7.1 % 16.3 % 1.598
September 2024 3.481 34.8 % 8.7 % 19.3 % 2.290
Oktober 2024 3.776 30.9 % 9.2 % 20.1 % 2.538
November 2024 3.577 31.8 % 6.5 % 19.0 % 2.289
Dezember 2024 4.148 37.4 % 4.5 % 15.5 % 2.377
Januar 2025 2.490 25.9 % 6.7 % 18.0 % 1.663
Februar 2025 3.278 29.0 % 5.7 % 17.4 % 2.273
März 2025 3.999 30.0 % 5.0 % 15.9 % 2.485
April 2025 4.464 33.5 % 5.8 % 13.8 % 2.736
Mai 2025 3.872 33.2 % 4.7 % 17.1 % 2.264
Juni 2025 4.546 40.5 % 4.1 % 14.7 % 2.549
Juli 2025 4.945 50.1 % 2.8 % 18.8 % 2.731
August 2025 3.497 47.0 % 2.6 % 19.6 % 2.091
September 2025 1.968 48.0 % 3.3 % 17.3 % 1.272
Oktober 2025 3.980 48.4 % 3.1 % 15.1 % 2.304
November 2025 4.743 40.9 % 3.9 % 15.0 % 2.642
Dezember 2025 5.361 48.6 % 3.7 % 11.5 % 2.731
Januar 2026 2.848 33.7 % 3.3 % 10.7 % 1.901
Februar 2026 3.150 24.0 % 4.5 % 18.3 % 2.073
März 2026 4.620 35.9 % 5.0 % 11.9 % 2.630

Interesse am BMW X1?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.