Dacia LODGY
8.351
Zulassungen gesamt
5
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-76.4 %
Trend (YoY)
▼ 76.4 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2021 | 195 | – | 12.8 % | – | 37 |
| Mai 2021 | 220 | – | 20.9 % | – | 56 |
| Juni 2021 | 423 | – | 14.2 % | – | 157 |
| Juli 2021 | 384 | – | 20.3 % | – | 109 |
| August 2021 | 364 | – | 15.7 % | – | 141 |
| September 2021 | 199 | – | 22.1 % | – | 40 |
| Oktober 2021 | 154 | – | 33.1 % | – | 64 |
| November 2021 | 213 | – | 34.7 % | – | 37 |
| Dezember 2021 | 433 | – | 23.3 % | – | 112 |
| Januar 2022 | 417 | – | 17.0 % | – | 161 |
| Februar 2022 | 325 | – | 36.0 % | – | 107 |
| März 2022 | 331 | – | 47.4 % | – | 110 |
| April 2022 | 207 | – | 62.3 % | – | 77 |
| Mai 2022 | 210 | – | 64.8 % | – | 81 |
| Juni 2022 | 117 | – | 78.6 % | – | 35 |
| Juli 2022 | 130 | – | 92.3 % | – | 52 |
| August 2022 | 55 | – | 90.9 % | – | 29 |
| September 2022 | 51 | – | 94.1 % | – | 29 |
| Oktober 2022 | 44 | – | 97.7 % | – | 28 |
| November 2022 | 19 | – | 89.5 % | – | 7 |
| Dezember 2022 | 13 | – | 100.0 % | – | 12 |
| Januar 2023 | 7 | – | 100.0 % | – | 7 |
| März 2023 | 6 | – | 100.0 % | – | 4 |
| Juni 2023 | 5 | – | 100.0 % | – | 5 |
Interesse am Dacia LODGY?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.