Dacia SPRING

City Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

43.178
Zulassungen gesamt
1.701
Letzter Monat
100.0 %
BEV-Anteil
+42.4 %
Trend (YoY)

▲ 42.4 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

04509001k2k Jul 25Jan 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 1.7k BEV 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Fiat 500 2.0k Leapmotor T03 1.9k Dacia SPRING 1.7k Toyota AYGO 1.3k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Mai 2024 214 100.0 % 188
Juni 2024 83 100.0 % 69
Juli 2024 12 100.0 % 9
Oktober 2024 289 100.0 % 244
November 2024 288 100.0 % 113
Dezember 2024 580 100.0 % 334
Januar 2025 868 100.0 % 154
Februar 2025 319 100.0 % 71
März 2025 438 100.0 % 154
April 2025 306 100.0 % 93
Mai 2025 202 100.0 % 47
Juni 2025 599 100.0 % 227
Juli 2025 518 100.0 % 151
August 2025 315 100.0 % 73
September 2025 359 100.0 % 137
Oktober 2025 277 100.0 % 79
November 2025 511 100.0 % 174
Dezember 2025 604 100.0 % 316
Januar 2026 133 100.0 % 39
Februar 2026 111 100.0 % 35
März 2026 398 100.0 % 126
April 2026 740 100.0 % 127
Mai 2026 311 100.0 % 38
Juni 2026 1.701 100.0 % 105

Interesse am Dacia SPRING?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.