Ford ECOSPORT
25.008
Zulassungen gesamt
38
Letzter Monat
0.2 %
BEV-Anteil
-86.8 %
Trend (YoY)
▼ 86.8 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2022 | 484 | – | – | – | 247 |
| Juni 2022 | 508 | – | – | – | 236 |
| Juli 2022 | 424 | – | – | – | 188 |
| August 2022 | 714 | – | – | – | 524 |
| September 2022 | 407 | – | – | – | 199 |
| Oktober 2022 | 509 | – | – | – | 320 |
| November 2022 | 334 | – | – | – | 124 |
| Dezember 2022 | 193 | – | – | – | 76 |
| Januar 2023 | 319 | – | – | – | 128 |
| Februar 2023 | 604 | – | – | – | 392 |
| März 2023 | 427 | – | – | – | 203 |
| April 2023 | 285 | – | – | – | 166 |
| Mai 2023 | 171 | – | – | – | 72 |
| Juni 2023 | 147 | – | – | – | 77 |
| Juli 2023 | 60 | – | – | – | 22 |
| August 2023 | 99 | – | – | – | 62 |
| September 2023 | 49 | – | – | – | 27 |
| Oktober 2023 | 30 | – | – | – | 9 |
| November 2023 | 25 | – | – | – | 14 |
| Dezember 2023 | 57 | – | – | – | 48 |
| Mai 2024 | 5 | – | – | – | 5 |
| Januar 2025 | 4 | 100.0 % | – | – | 4 |
| Februar 2025 | 4 | 100.0 % | – | – | 4 |
| März 2025 | 38 | 100.0 % | – | – | 38 |
Interesse am Ford ECOSPORT?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.