Ford FOCUS

Compact Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

161.784
Zulassungen gesamt
776
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-29.1 %
Trend (YoY)

▼ 29.1 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

05501k2k2k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 776 Mild-Hybrid 77.7 % Diesel 13.7 % Benzin 8.6 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen GOLF 8.8k Škoda OCTAVIA 4.4k Volkswagen ID.3 3.3k Ford FOCUS 776

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 1.641 26.9 % 1.285
Mai 2024 1.484 33.1 % 1.095
Juni 2024 2.258 20.4 % 1.866
Juli 2024 2.737 31.8 % 2.352
August 2024 1.958 31.5 % 1.701
September 2024 1.792 32.3 % 1.514
Oktober 2024 1.702 33.5 % 1.322
November 2024 1.534 35.4 % 1.255
Dezember 2024 1.337 37.1 % 1.102
Januar 2025 1.324 38.6 % 1.016
Februar 2025 1.766 34.3 % 1.514
März 2025 1.422 36.3 % 1.192
April 2025 1.777 34.6 % 1.490
Mai 2025 1.336 38.0 % 1.109
Juni 2025 1.656 29.5 % 1.431
Juli 2025 2.101 22.1 % 1.759
August 2025 1.135 33.5 % 959
September 2025 1.265 32.1 % 1.101
Oktober 2025 1.375 30.9 % 1.175
November 2025 1.178 24.0 % 1.074
Dezember 2025 764 36.1 % 698
Januar 2026 933 15.0 % 862
Februar 2026 557 21.7 % 497
März 2026 776 13.7 % 700

Interesse am Ford FOCUS?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.