Hyundai TUCSON
121.416
Zulassungen gesamt
3.732
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+15.7 %
Trend (YoY)
▲ 15.7 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 2.359 | – | 0.1 % | 12.5 % | 1.340 |
| Mai 2024 | 2.049 | – | – | 13.3 % | 1.307 |
| Juni 2024 | 1.588 | – | – | 21.3 % | 1.070 |
| Juli 2024 | 1.662 | – | – | 18.5 % | 1.087 |
| August 2024 | 1.615 | – | – | 15.2 % | 1.140 |
| September 2024 | 1.215 | – | – | 20.2 % | 743 |
| Oktober 2024 | 1.531 | – | 0.1 % | 18.5 % | 863 |
| November 2024 | 2.048 | – | – | 15.5 % | 1.052 |
| Dezember 2024 | 2.371 | – | – | 15.5 % | 1.334 |
| Januar 2025 | 1.303 | – | – | 21.7 % | 640 |
| Februar 2025 | 1.306 | – | – | 24.1 % | 676 |
| März 2025 | 1.579 | – | 0.2 % | 18.5 % | 780 |
| April 2025 | 1.711 | – | – | 18.1 % | 904 |
| Mai 2025 | 1.753 | – | – | 23.9 % | 928 |
| Juni 2025 | 1.987 | – | – | 22.2 % | 837 |
| Juli 2025 | 1.947 | – | – | 26.8 % | 957 |
| August 2025 | 1.550 | – | – | 27.0 % | 708 |
| September 2025 | 1.442 | – | – | 28.8 % | 615 |
| Oktober 2025 | 1.754 | – | – | 27.9 % | 1.052 |
| November 2025 | 2.086 | – | – | 20.2 % | 844 |
| Dezember 2025 | 2.489 | – | – | 15.4 % | 984 |
| Januar 2026 | 1.372 | – | – | 18.1 % | 648 |
| Februar 2026 | 2.033 | – | – | 14.1 % | 790 |
| März 2026 | 3.732 | – | – | 8.1 % | 1.182 |
Interesse am Hyundai TUCSON?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.