Opel ASTRA

Compact Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

200.568
Zulassungen gesamt
2.073
Letzter Monat
2.9 %
BEV-Anteil
-19.9 %
Trend (YoY)

▼ 19.9 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

01k2k3k4k Jul 25Jan 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.1k BEV 12.1 % Plug-in-Hybrid 4.8 % Mild-Hybrid 20.3 % Diesel 55.7 % Benzin 7.1 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen GOLF 8.1k Škoda OCTAVIA 4.7k Volkswagen ID.3 3.5k Opel ASTRA 2.1k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Juli 2024 3.565 3.6 % 26.8 % 4.1 % 3.076
August 2024 4.315 1.9 % 17.4 % 4.4 % 3.902
September 2024 3.780 2.5 % 21.8 % 4.2 % 3.402
Oktober 2024 4.047 3.3 % 25.4 % 3.7 % 3.733
November 2024 3.607 2.9 % 30.6 % 2.5 % 3.377
Dezember 2024 2.772 2.8 % 25.0 % 2.3 % 2.573
Januar 2025 1.874 8.0 % 29.6 % 2.7 % 1.634
Februar 2025 1.986 15.1 % 18.0 % 2.2 % 1.805
März 2025 2.833 10.0 % 17.3 % 1.3 % 2.644
April 2025 3.769 3.6 % 17.0 % 5.4 % 3.565
Mai 2025 2.939 2.8 % 16.2 % 4.1 % 2.688
Juni 2025 3.491 2.3 % 18.3 % 5.9 % 3.259
Juli 2025 4.152 3.7 % 18.3 % 12.9 % 3.907
August 2025 2.333 3.8 % 17.6 % 22.2 % 2.180
September 2025 2.639 4.3 % 17.5 % 5.9 % 2.532
Oktober 2025 3.341 6.0 % 27.1 % 2.6 % 3.177
November 2025 3.142 8.7 % 11.5 % 6.0 % 2.952
Dezember 2025 2.429 8.0 % 9.8 % 2.6 % 2.285
Januar 2026 1.736 10.7 % 14.1 % 4.0 % 1.617
Februar 2026 2.172 8.1 % 15.4 % 3.0 % 2.048
März 2026 2.874 7.5 % 26.8 % 2.3 % 2.764
April 2026 2.202 10.6 % 57.7 % 5.1 % 2.006
Mai 2026 2.134 8.3 % 57.6 % 3.8 % 1.928
Juni 2026 2.073 12.1 % 55.7 % 4.8 % 1.841

Interesse am Opel ASTRA?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.