Opel CORSA
310.246
Zulassungen gesamt
4.815
Letzter Monat
18.7 %
BEV-Anteil
+18.2 %
Trend (YoY)
▲ 18.2 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 2.260 | 12.2 % | 0.8 % | – | 1.789 |
| Mai 2024 | 3.354 | 5.0 % | 0.1 % | – | 2.868 |
| Juni 2024 | 4.591 | 8.9 % | 0.1 % | – | 3.755 |
| Juli 2024 | 4.006 | 3.9 % | 0.3 % | – | 2.961 |
| August 2024 | 3.589 | 10.9 % | 0.1 % | – | 2.735 |
| September 2024 | 3.526 | 6.2 % | 0.2 % | – | 3.010 |
| Oktober 2024 | 4.847 | 9.8 % | 0.2 % | – | 4.110 |
| November 2024 | 3.956 | 3.9 % | 0.2 % | – | 3.429 |
| Dezember 2024 | 3.312 | 3.0 % | 0.1 % | – | 2.844 |
| Januar 2025 | 2.464 | 6.9 % | 0.1 % | – | 1.843 |
| Februar 2025 | 3.165 | 15.5 % | 0.1 % | – | 2.746 |
| März 2025 | 3.858 | 9.2 % | 0.1 % | – | 3.339 |
| April 2025 | 4.295 | 21.5 % | 0.0 % | – | 3.801 |
| Mai 2025 | 3.245 | 19.9 % | 0.2 % | – | 2.782 |
| Juni 2025 | 6.127 | 10.5 % | 0.1 % | – | 5.325 |
| Juli 2025 | 4.930 | 11.5 % | – | – | 4.067 |
| August 2025 | 4.007 | 12.3 % | – | – | 3.191 |
| September 2025 | 4.415 | 15.3 % | – | – | 3.836 |
| Oktober 2025 | 4.323 | 18.9 % | – | – | 3.803 |
| November 2025 | 3.652 | 15.9 % | – | – | 3.056 |
| Dezember 2025 | 4.100 | 11.0 % | – | – | 3.671 |
| Januar 2026 | 3.705 | 13.4 % | – | – | 3.307 |
| Februar 2026 | 3.144 | 17.3 % | – | – | 2.761 |
| März 2026 | 4.815 | 17.5 % | – | – | 4.348 |
Interesse am Opel CORSA?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.