Opel INSIGNIA
33.173
Zulassungen gesamt
1
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-64.1 %
Trend (YoY)
▼ 64.1 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezember 2021 | 887 | – | 77.5 % | – | 822 |
| Januar 2022 | 598 | – | 73.6 % | – | 543 |
| Februar 2022 | 494 | – | 77.9 % | – | 442 |
| März 2022 | 712 | – | 68.3 % | – | 630 |
| April 2022 | 719 | – | 74.4 % | – | 651 |
| Mai 2022 | 746 | – | 71.8 % | – | 682 |
| Juni 2022 | 408 | – | 58.6 % | – | 344 |
| Juli 2022 | 509 | – | 67.6 % | – | 462 |
| August 2022 | 496 | – | 83.9 % | – | 457 |
| September 2022 | 775 | – | 84.5 % | – | 739 |
| Oktober 2022 | 581 | – | 83.1 % | – | 561 |
| November 2022 | 912 | – | 92.1 % | – | 885 |
| Dezember 2022 | 673 | – | 94.1 % | – | 639 |
| Januar 2023 | 568 | – | 95.6 % | – | 550 |
| Februar 2023 | 414 | – | 93.0 % | – | 400 |
| März 2023 | 462 | – | 98.9 % | – | 455 |
| April 2023 | 257 | – | 98.1 % | – | 253 |
| Mai 2023 | 225 | – | 98.2 % | – | 222 |
| Juni 2023 | 136 | – | 98.5 % | – | 135 |
| Juli 2023 | 43 | – | 97.7 % | – | 42 |
| August 2023 | 25 | – | 100.0 % | – | 25 |
| September 2023 | 6 | – | 83.3 % | – | 6 |
| Dezember 2023 | 6 | – | 100.0 % | – | 6 |
| Januar 2026 | 1 | – | 100.0 % | – | – |
Interesse am Opel INSIGNIA?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.