Peugeot RIFTER

Utilities • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

14.190
Zulassungen gesamt
51
Letzter Monat
12.8 %
BEV-Anteil
-18.2 %
Trend (YoY)

▼ 18.2 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0255075100 Okt 25Jan 26Apr 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 51 BEV 60.8 % Diesel 29.4 % Benzin 9.8 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TRANSPORTER 2.3k Volkswagen CADDY 1.7k Ford TRANSIT CUSTOM 1.4k Peugeot RIFTER 51

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Januar 2025 46 65.2 % 32.6 % 28
Februar 2025 71 40.8 % 56.3 % 47
März 2025 69 29.0 % 69.6 % 40
März 2025 1 100.0 %
April 2025 47 34.0 % 66.0 % 22
Mai 2025 33 39.4 % 60.6 % 12
Mai 2025 4 100.0 %
Juni 2025 40 67.5 % 30.0 % 24
Juli 2025 49 44.9 % 53.1 % 23
August 2025 28 28.6 % 71.4 % 12
August 2025 1 100.0 %
September 2025 44 11.4 % 88.6 % 28
Oktober 2025 48 16.7 % 83.3 % 25
Oktober 2025 1 100.0 %
November 2025 48 58.3 % 41.7 % 24
November 2025 2 100.0 %
Dezember 2025 54 64.8 % 35.2 % 33
Dezember 2025 2 100.0 %
Januar 2026 53 73.6 % 26.4 % 27
Februar 2026 48 75.0 % 25.0 % 20
Februar 2026 2 100.0 %
März 2026 41 48.8 % 51.2 % 26
März 2026 4 100.0 %
April 2026 51 60.8 % 29.4 % 35

Interesse am Peugeot RIFTER?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.