Peugeot RIFTER

Utilities • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

14.139
Zulassungen gesamt
4
Letzter Monat
12.6 %
BEV-Anteil
-20.4 %
Trend (YoY)

▼ 20.4 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0255075100 Sep 25Dez 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 4 Diesel 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TRANSPORTER 2.6k Volkswagen CADDY 1.8k Ford TRANSIT CUSTOM 1.6k Peugeot RIFTER 45

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Dezember 2024 47 27.7 % 70.2 % 28
Januar 2025 46 65.2 % 32.6 % 28
Februar 2025 71 40.8 % 56.3 % 47
März 2025 69 29.0 % 69.6 % 40
März 2025 1 100.0 %
April 2025 47 34.0 % 66.0 % 22
Mai 2025 33 39.4 % 60.6 % 12
Mai 2025 4 100.0 %
Juni 2025 40 67.5 % 30.0 % 24
Juli 2025 49 44.9 % 53.1 % 23
August 2025 28 28.6 % 71.4 % 12
August 2025 1 100.0 %
September 2025 44 11.4 % 88.6 % 28
Oktober 2025 48 16.7 % 83.3 % 25
Oktober 2025 1 100.0 %
November 2025 48 58.3 % 41.7 % 24
November 2025 2 100.0 %
Dezember 2025 54 64.8 % 35.2 % 33
Dezember 2025 2 100.0 %
Januar 2026 53 73.6 % 26.4 % 27
Februar 2026 48 75.0 % 25.0 % 20
Februar 2026 2 100.0 %
März 2026 41 48.8 % 51.2 % 26
März 2026 4 100.0 %

Interesse am Peugeot RIFTER?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.