Peugeot RIFTER

Utilities • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

14.336
Zulassungen gesamt
2
Letzter Monat
13.1 %
BEV-Anteil
+16.2 %
Trend (YoY)

▲ 16.2 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0255075100 Dez 25Mär 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2 Diesel 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TRANSPORTER 2.7k Ford TRANSIT CUSTOM 1.9k Volkswagen CADDY 1.8k Peugeot RIFTER 63

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2025 47 34.0 % 66.0 % 22
Mai 2025 33 39.4 % 60.6 % 12
Mai 2025 4 100.0 %
Juni 2025 40 67.5 % 30.0 % 24
Juli 2025 49 44.9 % 53.1 % 23
August 2025 28 28.6 % 71.4 % 12
August 2025 1 100.0 %
September 2025 44 11.4 % 88.6 % 28
Oktober 2025 48 16.7 % 83.3 % 25
Oktober 2025 1 100.0 %
November 2025 48 58.3 % 41.7 % 24
November 2025 2 100.0 %
Dezember 2025 54 64.8 % 35.2 % 33
Dezember 2025 2 100.0 %
Januar 2026 53 73.6 % 26.4 % 27
Februar 2026 48 75.0 % 25.0 % 20
Februar 2026 2 100.0 %
März 2026 41 48.8 % 51.2 % 26
März 2026 4 100.0 %
April 2026 51 60.8 % 29.4 % 35
Mai 2026 82 56.1 % 40.2 % 59
Mai 2026 1 100.0 %
Juni 2026 61 42.6 % 55.7 % 28
Juni 2026 2 100.0 %

Interesse am Peugeot RIFTER?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.