Porsche SONSTIGE
5.190
Zulassungen gesamt
25
Letzter Monat
35.5 %
BEV-Anteil
-44.9 %
Trend (YoY)
▼ 44.9 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 177 | 42.4 % | – | 4.5 % | 117 |
| Mai 2024 | 168 | 41.1 % | – | 0.6 % | 97 |
| Juni 2024 | 210 | 50.0 % | – | 0.5 % | 142 |
| Juli 2024 | 119 | 31.1 % | – | 0.8 % | 78 |
| August 2024 | 60 | 5.0 % | – | – | 25 |
| September 2024 | 71 | 8.5 % | – | – | 26 |
| Oktober 2024 | 100 | 55.0 % | – | 1.0 % | 68 |
| November 2024 | 108 | 65.7 % | – | – | 86 |
| Dezember 2024 | 63 | 60.3 % | – | – | 48 |
| Januar 2025 | 112 | 54.5 % | – | 3.6 % | 81 |
| Februar 2025 | 94 | 45.7 % | – | – | 64 |
| März 2025 | 95 | 28.4 % | – | – | 47 |
| April 2025 | 99 | 6.1 % | – | 3.0 % | 37 |
| Mai 2025 | 110 | 19.1 % | – | 0.9 % | 48 |
| Juni 2025 | 88 | 36.4 % | – | 1.1 % | 53 |
| Juli 2025 | 99 | 38.4 % | – | – | 52 |
| August 2025 | 70 | 51.4 % | – | – | 48 |
| September 2025 | 49 | 40.8 % | – | – | 36 |
| Oktober 2025 | 109 | 60.6 % | – | 2.8 % | 91 |
| November 2025 | 37 | 40.5 % | – | 2.7 % | 25 |
| Dezember 2025 | 29 | 37.9 % | – | 3.4 % | 27 |
| Januar 2026 | 28 | – | – | 7.1 % | 21 |
| Februar 2026 | 16 | – | – | – | 6 |
| März 2026 | 25 | 4.0 % | – | 4.0 % | 15 |
Interesse am Porsche SONSTIGE?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.