Renault AUSTRAL
29.304
Zulassungen gesamt
1.095
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+14.1 %
Trend (YoY)
▲ 14.1 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 561 | – | – | – | 130 |
| Mai 2024 | 559 | – | – | – | 191 |
| Juni 2024 | 1.101 | – | – | – | 347 |
| Juli 2024 | 669 | – | – | – | 144 |
| August 2024 | 619 | – | – | – | 116 |
| September 2024 | 587 | – | – | – | 197 |
| Oktober 2024 | 833 | – | – | – | 294 |
| November 2024 | 836 | – | – | – | 295 |
| Dezember 2024 | 977 | – | – | – | 295 |
| Januar 2025 | 563 | – | – | – | 371 |
| Februar 2025 | 458 | – | – | – | 212 |
| März 2025 | 959 | – | – | – | 401 |
| April 2025 | 685 | – | – | – | 346 |
| Mai 2025 | 706 | – | – | – | 340 |
| Juni 2025 | 995 | – | – | – | 329 |
| Juli 2025 | 749 | – | – | – | 286 |
| August 2025 | 725 | – | – | – | 259 |
| September 2025 | 1.044 | – | – | – | 563 |
| Oktober 2025 | 699 | – | – | – | 396 |
| November 2025 | 904 | – | – | – | 390 |
| Dezember 2025 | 1.447 | – | – | – | 774 |
| Januar 2026 | 414 | – | – | – | 196 |
| Februar 2026 | 489 | – | – | – | 266 |
| März 2026 | 1.095 | – | – | – | 680 |
Interesse am Renault AUSTRAL?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.