Renault KADJAR
17.600
Zulassungen gesamt
15
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-60.1 %
Trend (YoY)
▼ 60.1 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2021 | 1.117 | – | 41.5 % | – | 1.062 |
| Februar 2021 | 949 | – | 43.9 % | – | 891 |
| März 2021 | 649 | – | 2.0 % | – | 568 |
| April 2021 | 669 | – | 0.4 % | – | 616 |
| Mai 2021 | 288 | – | – | – | 221 |
| Juni 2021 | 565 | – | 1.1 % | – | 418 |
| Juli 2021 | 382 | – | – | – | 276 |
| August 2021 | 393 | – | – | – | 329 |
| September 2021 | 221 | – | 0.5 % | – | 175 |
| Oktober 2021 | 279 | – | 0.7 % | – | 216 |
| November 2021 | 271 | – | – | – | 244 |
| Dezember 2021 | 725 | – | 8.8 % | – | 638 |
| Januar 2022 | 383 | – | 11.5 % | – | 331 |
| Februar 2022 | 256 | – | 22.3 % | – | 199 |
| März 2022 | 560 | – | 10.0 % | – | 456 |
| April 2022 | 207 | – | 11.1 % | – | 149 |
| Mai 2022 | 250 | – | 9.2 % | – | 188 |
| Juni 2022 | 350 | – | 7.1 % | – | 319 |
| Juli 2022 | 282 | – | 2.5 % | – | 259 |
| August 2022 | 208 | – | 8.2 % | – | 196 |
| September 2022 | 61 | – | 16.4 % | – | 50 |
| Oktober 2022 | 12 | – | 16.7 % | – | 9 |
| November 2022 | 12 | – | 16.7 % | – | 7 |
| Dezember 2022 | 15 | – | 33.3 % | – | 13 |
Interesse am Renault KADJAR?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.