SEAT BORN
70.009
Zulassungen gesamt
1.785
Letzter Monat
100.0 %
BEV-Anteil
-10.1 %
Trend (YoY)
▼ 10.1 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 700 | 100.0 % | – | – | 343 |
| Mai 2024 | 1.417 | 100.0 % | – | – | 475 |
| Juni 2024 | 1.715 | 100.0 % | – | – | 427 |
| Juli 2024 | 1.683 | 100.0 % | – | – | 423 |
| August 2024 | 1.513 | 100.0 % | – | – | 456 |
| September 2024 | 1.501 | 100.0 % | – | – | 359 |
| Oktober 2024 | 1.950 | 100.0 % | – | – | 299 |
| November 2024 | 1.907 | 100.0 % | – | – | 366 |
| Dezember 2024 | 1.842 | 100.0 % | – | – | 419 |
| Januar 2025 | 1.893 | 100.0 % | – | – | 222 |
| Februar 2025 | 1.595 | 100.0 % | – | – | 173 |
| März 2025 | 1.753 | 100.0 % | – | – | 192 |
| April 2025 | 1.870 | 100.0 % | – | – | 219 |
| Mai 2025 | 1.474 | 100.0 % | – | – | 294 |
| Juni 2025 | 1.654 | 100.0 % | – | – | 457 |
| Juli 2025 | 1.894 | 100.0 % | – | – | 501 |
| August 2025 | 1.134 | 100.0 % | – | – | 344 |
| September 2025 | 1.592 | 100.0 % | – | – | 615 |
| Oktober 2025 | 1.344 | 100.0 % | – | – | 531 |
| November 2025 | 1.442 | 100.0 % | – | – | 709 |
| Dezember 2025 | 1.202 | 100.0 % | – | – | 540 |
| Januar 2026 | 1.054 | 100.0 % | – | – | 418 |
| Februar 2026 | 1.048 | 100.0 % | – | – | 380 |
| März 2026 | 1.785 | 100.0 % | – | – | 576 |
Interesse am SEAT BORN?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.