Škoda KAROQ
152.997
Zulassungen gesamt
2.869
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-0.1 %
Trend (YoY)
-0.1 % Stabiler Markt — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 1.720 | – | 28.8 % | – | 875 |
| Mai 2024 | 2.445 | – | 25.4 % | – | 1.366 |
| Juni 2024 | 3.397 | – | 30.0 % | – | 2.047 |
| Juli 2024 | 3.438 | – | 25.1 % | – | 1.501 |
| August 2024 | 2.182 | – | 24.4 % | – | 1.004 |
| September 2024 | 2.416 | – | 21.2 % | – | 1.128 |
| Oktober 2024 | 2.677 | – | 19.7 % | – | 1.150 |
| November 2024 | 2.727 | – | 23.8 % | – | 1.234 |
| Dezember 2024 | 2.146 | – | 24.9 % | – | 898 |
| Januar 2025 | 1.879 | – | 25.2 % | – | 654 |
| Februar 2025 | 1.912 | – | 24.2 % | – | 726 |
| März 2025 | 2.301 | – | 25.1 % | – | 868 |
| April 2025 | 2.214 | – | 27.5 % | – | 817 |
| Mai 2025 | 2.549 | – | 22.4 % | – | 1.055 |
| Juni 2025 | 2.581 | – | 32.4 % | – | 1.178 |
| Juli 2025 | 3.129 | – | 37.8 % | – | 1.499 |
| August 2025 | 1.943 | – | 27.5 % | – | 788 |
| September 2025 | 2.653 | – | 22.4 % | – | 1.048 |
| Oktober 2025 | 2.601 | – | 30.2 % | – | 1.160 |
| November 2025 | 2.416 | – | 29.9 % | – | 1.089 |
| Dezember 2025 | 1.905 | – | 24.3 % | – | 778 |
| Januar 2026 | 2.171 | – | 19.3 % | – | 868 |
| Februar 2026 | 2.174 | – | 20.3 % | – | 807 |
| März 2026 | 2.869 | – | 23.7 % | – | 1.140 |
Interesse am Škoda KAROQ?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.