Škoda KODIAQ

Off-Road / SUV • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

139.997
Zulassungen gesamt
2.936
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+27.7 %
Trend (YoY)

▲ 27.7 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

08002k2k3k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.9k Plug-in-Hybrid 28.7 % Diesel 43.9 % Benzin 27.4 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TIGUAN 5.7k BMW X3 3.8k Škoda KODIAQ 2.9k Audi Q3 1.9k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 1.820 55.8 % 1.102
Mai 2024 1.578 67.9 % 1.064
Juni 2024 2.436 73.8 % 1.708
Juli 2024 2.379 81.5 % 0.6 % 1.819
August 2024 1.607 74.7 % 6.1 % 1.206
September 2024 2.059 72.8 % 13.2 % 1.632
Oktober 2024 2.210 69.0 % 17.3 % 1.785
November 2024 2.006 64.7 % 23.3 % 1.621
Dezember 2024 1.491 59.4 % 24.1 % 1.103
Januar 2025 2.092 55.4 % 28.1 % 1.425
Februar 2025 2.174 53.6 % 30.0 % 1.740
März 2025 2.428 58.5 % 25.9 % 1.890
April 2025 2.555 55.1 % 30.5 % 1.936
Mai 2025 2.601 49.2 % 32.8 % 1.994
Juni 2025 2.422 46.9 % 29.1 % 1.874
Juli 2025 3.139 45.6 % 27.0 % 2.481
August 2025 1.978 48.8 % 24.6 % 1.511
September 2025 2.573 48.5 % 23.6 % 1.937
Oktober 2025 2.651 47.1 % 25.8 % 1.961
November 2025 2.830 45.5 % 27.2 % 2.095
Dezember 2025 2.462 48.2 % 26.1 % 1.917
Januar 2026 2.564 51.1 % 22.7 % 2.027
Februar 2026 2.292 47.8 % 23.8 % 1.747
März 2026 2.936 43.9 % 28.7 % 2.187

Interesse am Škoda KODIAQ?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.