Škoda SUPERB

Mid-Size Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

103.646
Zulassungen gesamt
2.149
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+12.8 %
Trend (YoY)

▲ 12.8 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

05501k2k2k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.1k Plug-in-Hybrid 33.9 % Diesel 48.5 % Benzin 17.6 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen PASSAT 3.6k Audi A5 3.4k Mercedes CLA-KLASSE 3.3k Škoda SUPERB 2.1k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 1.412 71.1 % 1.3 % 1.240
Mai 2024 1.393 67.4 % 0.9 % 1.230
Juni 2024 2.347 71.1 % 0.3 % 2.081
Juli 2024 1.524 67.7 % 10.4 % 1.292
August 2024 1.048 60.3 % 20.3 % 908
September 2024 1.264 58.1 % 28.3 % 1.133
Oktober 2024 1.595 59.8 % 24.1 % 1.425
November 2024 1.786 55.0 % 27.2 % 1.591
Dezember 2024 1.282 44.3 % 33.2 % 1.099
Januar 2025 1.328 44.5 % 36.5 % 1.068
Februar 2025 897 44.7 % 37.1 % 815
März 2025 1.462 47.5 % 37.6 % 1.303
April 2025 1.476 47.5 % 39.2 % 1.345
Mai 2025 1.727 41.8 % 39.3 % 1.552
Juni 2025 1.660 49.5 % 31.1 % 1.512
Juli 2025 1.978 59.2 % 23.9 % 1.805
August 2025 1.119 55.9 % 26.9 % 1.001
September 2025 1.537 49.6 % 35.2 % 1.389
Oktober 2025 1.941 53.5 % 32.3 % 1.768
November 2025 1.672 53.1 % 34.4 % 1.520
Dezember 2025 1.233 44.9 % 42.0 % 1.114
Januar 2026 1.519 52.8 % 33.5 % 1.400
Februar 2026 1.538 48.5 % 36.0 % 1.398
März 2026 2.149 48.5 % 33.9 % 1.946

Interesse am Škoda SUPERB?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.