Suzuki SX4

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

15.938
Zulassungen gesamt
116
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-34.0 %
Trend (YoY)

▼ 34.0 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0100200300400 Jan 25Jul 25Dez 25

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 116 Mild-Hybrid 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen T-ROC 5.1k Mercedes GLK, GLC 4.8k BMW X1 4.7k Suzuki SX4 116

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Januar 2024 83 – – – 47
Februar 2024 169 – – – 105
März 2024 426 – – – 291
April 2024 203 – – – 110
Mai 2024 161 – – – 62
Juni 2024 471 – – – 346
Juli 2024 206 – – – 72
August 2024 471 – – – 263
September 2024 552 – – – 377
Oktober 2024 154 – – – 58
November 2024 192 – – – 131
Dezember 2024 217 – – – 162
Januar 2025 163 – – – 67
Februar 2025 245 – – – 151
März 2025 309 – – – 174
April 2025 268 – – – 133
Mai 2025 128 – – – 64
Juni 2025 170 – – – 86
Juli 2025 174 – – – 91
August 2025 206 – – – 146
September 2025 189 – – – 140
Oktober 2025 111 – – – 76
November 2025 101 – – – 58
Dezember 2025 116 – – – 67

Interesse am Suzuki SX4?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.