Toyota C-HR

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

58.125
Zulassungen gesamt
756
Letzter Monat
0.5 %
BEV-Anteil
-15.4 %
Trend (YoY)

▼ 15.4 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

03006009001k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 756 BEV 34.9 % Plug-in-Hybrid 23.8 % Mild-Hybrid 17.5 % Benzin 23.8 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Tesla MODEL Y 6.8k Volkswagen T-ROC 5.9k BMW X1 4.6k Toyota C-HR 756

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 494 3.6 % 165
Mai 2024 825 4.5 % 254
Juni 2024 1.166 12.8 % 557
Juli 2024 931 15.8 % 497
August 2024 996 10.2 % 646
September 2024 865 14.6 % 592
Oktober 2024 1.252 13.1 % 924
November 2024 1.183 5.7 % 902
Dezember 2024 694 9.2 % 484
Januar 2025 622 28.9 % 419
Februar 2025 526 56.1 % 301
März 2025 999 39.5 % 644
April 2025 795 41.3 % 483
Mai 2025 1.016 48.7 % 732
Juni 2025 1.126 36.1 % 742
Juli 2025 680 45.3 % 451
August 2025 594 45.3 % 394
September 2025 911 47.3 % 712
Oktober 2025 678 39.8 % 466
November 2025 896 42.7 % 733
Dezember 2025 1.047 44.5 % 934
Januar 2026 214 21.0 % 161
Februar 2026 213 10.3 % 22.5 % 152
März 2026 756 34.9 % 23.8 % 550

Interesse am Toyota C-HR?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.