Toyota LANDCRUISER
7.402
Zulassungen gesamt
57
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-68.2 %
Trend (YoY)
▼ 68.2 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2024 | 1 | – | – | – | 1 |
| Juni 2024 | 97 | – | 97.9 % | – | 80 |
| Juli 2024 | 32 | – | 100.0 % | – | 18 |
| August 2024 | 24 | – | 95.8 % | – | 18 |
| September 2024 | 16 | – | 100.0 % | – | 10 |
| Oktober 2024 | 240 | – | 100.0 % | – | 176 |
| November 2024 | 258 | – | 100.0 % | – | 159 |
| Dezember 2024 | 492 | – | 99.6 % | – | 333 |
| Januar 2025 | 183 | – | 99.5 % | – | 94 |
| Januar 2025 | 1 | – | 100.0 % | – | – |
| Februar 2025 | 68 | – | 100.0 % | – | 39 |
| März 2025 | 43 | – | 100.0 % | – | 21 |
| April 2025 | 32 | – | 96.9 % | – | 17 |
| Mai 2025 | 50 | – | 96.0 % | – | 27 |
| Juni 2025 | 66 | – | 100.0 % | – | 35 |
| Juli 2025 | 33 | – | 87.9 % | – | 25 |
| August 2025 | 19 | – | 89.5 % | – | 12 |
| September 2025 | 13 | – | 84.6 % | – | 8 |
| Oktober 2025 | 9 | – | 77.8 % | – | 4 |
| November 2025 | 7 | – | 71.4 % | – | 4 |
| Dezember 2025 | 70 | – | 12.9 % | – | 49 |
| Januar 2026 | 63 | – | 1.6 % | – | 47 |
| Februar 2026 | 44 | – | 4.5 % | – | 29 |
| März 2026 | 57 | – | 3.5 % | – | 27 |
Interesse am Toyota LANDCRUISER?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.