Toyota PRIUS

Compact Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

1.777
Zulassungen gesamt
3
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-35.7 %
Trend (YoY)

▼ 35.7 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0255075100 Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 3 Plug-in-Hybrid 100.0 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen GOLF 8.8k Škoda OCTAVIA 4.4k Volkswagen ID.3 3.3k Toyota PRIUS 3

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Dezember 2023 63 100.0 % 53
Januar 2024 70 100.0 % 62
Februar 2024 24 100.0 % 13
März 2024 13 100.0 % 5
April 2024 13 100.0 % 5
August 2024 15 100.0 % 4
September 2024 21 100.0 % 7
Oktober 2024 18 100.0 % 7
Dezember 2024 8 100.0 % 6
Januar 2025 22 100.0 % 7
Februar 2025 10 100.0 % 4
März 2025 14 100.0 % 5
April 2025 24 100.0 % 6
Mai 2025 15 100.0 % 7
Juni 2025 12 100.0 % 8
Juli 2025 10 100.0 % 6
August 2025 20 100.0 % 16
September 2025 14 100.0 % 9
Oktober 2025 15 100.0 % 11
November 2025 6 100.0 % 4
Dezember 2025 26 100.0 % 23
Januar 2026 8 100.0 % 7
Februar 2026 34 100.0 % 31
März 2026 3 100.0 % 2

Interesse am Toyota PRIUS?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.