Toyota PRIUS PLUS
2.204
Zulassungen gesamt
14
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+24.0 %
Trend (YoY)
▲ 24.0 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2020 | 132 | – | – | – | 113 |
| Februar 2020 | 108 | – | – | – | 94 |
| März 2020 | 51 | – | – | – | 40 |
| April 2020 | 15 | – | – | – | 12 |
| Mai 2020 | 41 | – | – | – | 31 |
| Juni 2020 | 81 | – | – | – | 65 |
| Juli 2020 | 86 | – | – | – | 60 |
| August 2020 | 97 | – | – | – | 85 |
| September 2020 | 84 | – | – | – | 75 |
| Oktober 2020 | 78 | – | – | – | 71 |
| November 2020 | 211 | – | – | – | 206 |
| Dezember 2020 | 347 | – | – | – | 342 |
| Januar 2021 | 14 | – | – | – | 13 |
| Februar 2021 | 46 | – | – | – | 44 |
| März 2021 | 175 | – | – | – | 170 |
| April 2021 | 574 | – | – | – | 573 |
| Mai 2021 | 10 | – | – | – | 9 |
| Juni 2021 | 5 | – | – | – | 4 |
| Juli 2021 | 11 | – | – | – | 10 |
| August 2021 | 6 | – | – | – | 6 |
| September 2021 | 9 | – | – | – | 9 |
| Oktober 2021 | 9 | – | – | – | 9 |
| November 2021 | 14 | – | – | – | 12 |
Interesse am Toyota PRIUS PLUS?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.