Toyota PROACE

Utilities • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

31.933
Zulassungen gesamt
429
Letzter Monat
3.3 %
BEV-Anteil
+45.0 %
Trend (YoY)

▲ 45.0 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

0125250375500 Jul 25Jan 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 429 BEV 2.6 % Diesel 78.1 % Benzin 19.3 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TRANSPORTER 2.7k Ford TRANSIT CUSTOM 1.9k Volkswagen CADDY 1.8k Toyota PROACE 429

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Januar 2025 3 100.0 %
Februar 2025 252 4.8 % 77.0 % 153
Februar 2025 2 100.0 %
März 2025 316 14.2 % 69.3 % 194
März 2025 3 100.0 % 3
April 2025 423 8.5 % 74.0 % 289
April 2025 6 83.3 % 2
Mai 2025 393 5.1 % 78.6 % 297
Mai 2025 4 100.0 % 3
Juni 2025 342 9.6 % 84.5 % 235
Juni 2025 4 100.0 % 3
Juli 2025 412 9.7 % 81.1 % 259
Juli 2025 1 100.0 %
August 2025 287 7.3 % 82.2 % 172
September 2025 234 6.8 % 78.2 % 158
Oktober 2025 295 9.8 % 72.5 % 176
November 2025 215 22.3 % 72.1 % 152
Dezember 2025 174 40.2 % 54.6 % 120
Januar 2026 176 11.9 % 87.5 % 92
Februar 2026 240 3.3 % 95.4 % 112
März 2026 270 5.9 % 65.6 % 148
April 2026 427 3.5 % 37.0 % 223
Mai 2026 385 2.9 % 76.6 % 258
Juni 2026 429 2.6 % 78.1 % 279

Interesse am Toyota PROACE?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.