Toyota SUPRA
1.671
Zulassungen gesamt
16
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-55.4 %
Trend (YoY)
▼ 55.4 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2024 | 26 | – | – | – | 16 |
| Mai 2024 | 11 | – | – | – | 5 |
| Juni 2024 | 20 | – | – | – | 8 |
| Juli 2024 | 14 | – | – | – | 8 |
| August 2024 | 13 | – | – | – | 6 |
| September 2024 | 10 | – | – | – | 2 |
| Oktober 2024 | 8 | – | – | – | 4 |
| November 2024 | 28 | – | – | – | 20 |
| Dezember 2024 | 22 | – | – | – | 15 |
| Januar 2025 | 9 | – | – | – | 4 |
| Februar 2025 | 14 | – | – | – | 7 |
| März 2025 | 9 | – | – | – | 3 |
| April 2025 | 7 | – | – | – | 3 |
| Mai 2025 | 3 | – | – | – | 2 |
| Juni 2025 | 3 | – | – | – | 3 |
| Juli 2025 | 2 | – | – | – | 1 |
| August 2025 | 5 | – | – | – | 3 |
| September 2025 | 13 | – | – | – | 8 |
| Oktober 2025 | 11 | – | – | – | 7 |
| November 2025 | 5 | – | – | – | 3 |
| Dezember 2025 | 6 | – | – | – | 2 |
| Januar 2026 | 5 | – | – | – | 2 |
| Februar 2026 | 6 | – | – | – | 4 |
| März 2026 | 16 | – | – | – | 7 |
Interesse am Toyota SUPRA?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.