Toyota YARIS

Small Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

173.538
Zulassungen gesamt
1.568
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-13.2 %
Trend (YoY)

▼ 13.2 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

09252k3k4k Jul 25Jan 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 1.6k Mild-Hybrid 98.5 % Benzin 1.5 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

MINI MINI 4.9k Opel CORSA 4.2k Dacia SANDERO 3.0k Toyota YARIS 1.6k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Juli 2024 3.149 1.966
August 2024 2.486 1.551
September 2024 2.713 1.738
Oktober 2024 3.047 2.013
November 2024 4.134 2.911
Dezember 2024 3.326 2.446
Januar 2025 1.703 1.185
Februar 2025 1.746 1.292
März 2025 2.539 1.775
April 2025 2.085 1.319
Mai 2025 2.162 1.510
Juni 2025 2.718 1.969
Juli 2025 3.273 2.443
August 2025 2.532 1.731
September 2025 2.452 1.627
Oktober 2025 2.423 1.533
November 2025 2.707 1.820
Dezember 2025 3.645 2.966
Januar 2026 1.032 596
Februar 2026 1.480 1.091
März 2026 2.718 2.020
April 2026 2.255 1.677
Mai 2026 1.515 1.038
Juni 2026 1.568 1.005

Interesse am Toyota YARIS?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.