Volkswagen ID.4
15.134
Zulassungen gesamt
1.350
Letzter Monat
100.0 %
BEV-Anteil
+430.6 %
Trend (YoY)
▲ 430.6 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2020 | 72 | 100.0 % | – | – | 72 |
| November 2020 | 22 | 100.0 % | – | – | 22 |
| Dezember 2020 | 2.306 | 100.0 % | – | – | 2.305 |
| Januar 2021 | 325 | 100.0 % | – | – | 325 |
| Februar 2021 | 248 | 100.0 % | – | – | 248 |
| März 2021 | 872 | 100.0 % | – | – | 586 |
| April 2021 | 1.446 | 100.0 % | – | – | 905 |
| Mai 2021 | 1.277 | 100.0 % | – | – | 818 |
| Juni 2021 | 1.710 | 100.0 % | – | – | 1.086 |
| Juli 2021 | 1.036 | 100.0 % | – | – | 656 |
| August 2021 | 1.278 | 100.0 % | – | – | 753 |
| September 2021 | 1.019 | 100.0 % | – | – | 586 |
| Oktober 2021 | 1.022 | 100.0 % | – | – | 595 |
| November 2021 | 1.151 | 100.0 % | – | – | 607 |
| Dezember 2021 | 1.350 | 100.0 % | – | – | 754 |
Interesse am Volkswagen ID.4?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.