Volkswagen PASSAT

Mid-Size Cars • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

295.476
Zulassungen gesamt
3.618
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-12.6 %
Trend (YoY)

▼ 12.6 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

01k2k3k4k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 3.6k Plug-in-Hybrid 25.4 % Diesel 58.1 % Benzin 16.5 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen PASSAT 3.6k Audi A5 3.4k Mercedes CLA-KLASSE 3.3k BMW 3ER 2.5k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 4.100 73.9 % 0.2 % 3.919
Mai 2024 4.155 60.9 % 0.1 % 3.982
Juni 2024 5.545 72.4 % 0.7 % 5.214
Juli 2024 3.714 75.3 % 6.7 % 3.470
August 2024 3.209 57.7 % 25.3 % 2.961
September 2024 3.349 51.4 % 20.5 % 3.048
Oktober 2024 3.720 60.9 % 23.2 % 3.441
November 2024 4.106 65.4 % 18.6 % 3.873
Dezember 2024 3.437 64.5 % 16.7 % 3.219
Januar 2025 3.776 62.6 % 17.1 % 3.317
Februar 2025 4.101 67.7 % 20.0 % 3.717
März 2025 4.671 62.9 % 24.5 % 4.026
April 2025 4.027 54.7 % 27.7 % 3.855
Mai 2025 3.552 49.9 % 37.8 % 3.398
Juni 2025 3.712 49.4 % 30.8 % 3.513
Juli 2025 4.286 49.7 % 26.9 % 4.092
August 2025 2.619 45.0 % 32.2 % 2.435
September 2025 3.845 45.6 % 28.6 % 3.524
Oktober 2025 3.405 57.1 % 24.5 % 3.073
November 2025 3.707 61.4 % 23.5 % 3.356
Dezember 2025 2.908 56.9 % 31.2 % 2.623
Januar 2026 3.068 56.4 % 30.9 % 2.864
Februar 2026 3.106 56.2 % 27.0 % 2.858
März 2026 3.618 58.1 % 25.4 % 3.271

Interesse am Volkswagen PASSAT?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.