Volkswagen TAIGO

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

98.825
Zulassungen gesamt
2.299
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-24.0 %
Trend (YoY)

▼ 24.0 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

05751k2k2k Jul 25Jan 26Jun 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.3k Mild-Hybrid 0.3 % Diesel 0.1 % Benzin 99.6 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen T-ROC 6.8k Tesla MODEL Y 6.0k BMW X1 5.4k Volkswagen TAIGO 2.3k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
Juli 2024 2.255 1.432
August 2024 2.604 1.872
September 2024 1.646 1.120
Oktober 2024 2.171 1.281
November 2024 2.609 1.680
Dezember 2024 1.286 869
Januar 2025 1.696 878
Februar 2025 1.400 670
März 2025 2.111 1.303
April 2025 2.020 1.487
Mai 2025 2.165 1.502
Juni 2025 2.533 1.675
Juli 2025 1.789 1.095
August 2025 1.057 689
September 2025 1.012 724
Oktober 2025 1.441 1.006
November 2025 1.669 992
Dezember 2025 1.578 1.093
Januar 2026 934 555
Februar 2026 1.280 665
März 2026 2.234 1.498
April 2026 1.515 859
Mai 2026 1.804 1.169
Juni 2026 2.299 0.1 % 1.276

Interesse am Volkswagen TAIGO?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.