Volkswagen TAYRON

SUVs • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

38.083
Zulassungen gesamt
2.499
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
+529.8 %
Trend (YoY)

▲ 529.8 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

08252k2k3k Mai 25Nov 25Apr 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 2.5k Plug-in-Hybrid 36.4 % Diesel 38.4 % Benzin 25.2 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen T-ROC 5.2k BMW X1 4.8k Mercedes GLK, GLC 3.8k Volkswagen TAYRON 2.5k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
November 2024 11 27.3 % 18.2 % 11
Dezember 2024 19 52.6 % 42.1 % 19
Januar 2025 39 46.2 % 41.0 % 39
Februar 2025 217 52.1 % 28.6 % 212
März 2025 2.371 46.4 % 32.1 % 2.119
April 2025 2.561 49.0 % 24.2 % 2.274
Mai 2025 2.797 41.5 % 25.9 % 2.478
Juni 2025 2.852 49.1 % 23.8 % 2.414
Juli 2025 3.040 44.2 % 23.2 % 2.719
August 2025 1.580 38.2 % 39.1 % 1.399
September 2025 2.804 36.9 % 37.5 % 2.455
Oktober 2025 2.892 38.9 % 31.8 % 2.524
November 2025 3.278 40.3 % 35.7 % 2.917
Dezember 2025 2.695 42.7 % 36.8 % 2.220
Januar 2026 2.763 45.1 % 31.2 % 2.425
Februar 2026 2.769 39.7 % 35.1 % 2.435
März 2026 2.896 39.7 % 33.5 % 2.555
April 2026 2.499 38.4 % 36.4 % 2.268

Interesse am Volkswagen TAYRON?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.