Volkswagen TIGUAN

Off-Road / SUV • KBA-Zulassungsdaten 2020–heute

383.641
Zulassungen gesamt
5.705
Letzter Monat
0.0 %
BEV-Anteil
-13.6 %
Trend (YoY)

▼ 13.6 % Depreciation-Risiko — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.

KI-Marktanalyse

Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.

Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)

02k3k5k6k Apr 25Okt 25Mär 26

Antriebsmix (letzter Monat)

Antrieb 5.7k Plug-in-Hybrid 23.5 % Mild-Hybrid 7.9 % Diesel 36.6 % Benzin 32.1 %

Segment-Dominanz (letzter Monat)

Volkswagen TIGUAN 5.7k BMW X3 3.8k Škoda KODIAQ 2.9k Audi Q3 1.9k

Zulassungen (letzte 24 Monate)

Monat Zulassungen BEV Diesel Plug-in-Hybrid Gewerblich
April 2024 5.689 58.7 % 0.1 % 4.600
Mai 2024 5.360 60.8 % 0.1 % 4.025
Juni 2024 5.792 68.4 % 1.2 % 4.489
Juli 2024 4.394 74.1 % 1.5 % 3.146
August 2024 4.518 56.4 % 8.2 % 3.328
September 2024 6.735 52.8 % 9.5 % 5.112
Oktober 2024 6.657 48.8 % 16.7 % 5.329
November 2024 6.033 47.4 % 16.9 % 5.035
Dezember 2024 5.260 45.2 % 13.9 % 3.971
Januar 2025 6.657 47.0 % 14.4 % 4.685
Februar 2025 5.336 48.0 % 19.5 % 3.886
März 2025 6.241 41.6 % 20.3 % 4.641
April 2025 6.177 38.1 % 21.5 % 4.602
Mai 2025 5.023 30.3 % 28.9 % 4.036
Juni 2025 4.668 32.1 % 32.5 % 3.804
Juli 2025 5.072 40.6 % 29.2 % 4.218
August 2025 4.389 33.4 % 30.6 % 3.692
September 2025 4.982 31.8 % 29.7 % 4.180
Oktober 2025 4.674 28.9 % 25.7 % 4.012
November 2025 5.334 0.0 % 33.0 % 23.3 % 4.588
Dezember 2025 4.763 38.3 % 21.3 % 3.940
Januar 2026 4.228 44.8 % 18.7 % 3.533
Februar 2026 4.334 39.0 % 24.3 % 3.757
März 2026 5.705 36.6 % 23.5 % 4.738

Interesse am Volkswagen TIGUAN?

Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.