Volkswagen TRANSPORTER
209.901
Zulassungen gesamt
767
Letzter Monat
0.7 %
BEV-Anteil
+7.4 %
Trend (YoY)
▲ 7.4 % Wachstums-Asset — Jahresvergleich letzte 12 vs. vorherige 12 Monate.
KI-Marktanalyse
Die KI-gestützte Analyse für dieses Modell wird in Phase 4 aktiviert.
Lifecycle Velocity – Monatliche Zulassungen (letzte 12 Monate)
Antriebsmix (letzter Monat)
Segment-Dominanz (letzter Monat)
Zulassungen (letzte 24 Monate)
| Monat | Zulassungen | BEV | Diesel | Plug-in-Hybrid | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2025 | 2.570 | 1.1 % | 73.9 % | 16.2 % | 1.869 |
| Juli 2025 | 463 | – | 95.9 % | 0.2 % | 249 |
| August 2025 | 1.919 | 1.3 % | 70.9 % | 21.7 % | 1.463 |
| August 2025 | 376 | – | 92.6 % | 1.9 % | 197 |
| September 2025 | 2.241 | 2.9 % | 63.5 % | 25.9 % | 1.709 |
| September 2025 | 383 | – | 88.0 % | 1.6 % | 146 |
| Oktober 2025 | 2.626 | 2.1 % | 64.5 % | 24.8 % | 1.889 |
| Oktober 2025 | 397 | – | 94.2 % | 2.0 % | 164 |
| November 2025 | 2.507 | 1.2 % | 65.7 % | 24.3 % | 1.838 |
| November 2025 | 337 | – | 95.3 % | 1.2 % | 189 |
| Dezember 2025 | 2.873 | 5.4 % | 60.4 % | 27.6 % | 2.244 |
| Dezember 2025 | 570 | – | 96.5 % | 0.5 % | 272 |
| Januar 2026 | 2.341 | 5.1 % | 60.6 % | 26.4 % | 1.737 |
| Januar 2026 | 488 | – | 93.6 % | 1.8 % | 174 |
| Februar 2026 | 2.241 | 2.1 % | 56.7 % | 34.9 % | 1.794 |
| Februar 2026 | 628 | – | 95.4 % | 1.1 % | 211 |
| März 2026 | 2.591 | 7.6 % | 52.3 % | 33.1 % | 2.058 |
| März 2026 | 961 | – | 97.2 % | 0.6 % | 304 |
| April 2026 | 2.300 | 1.3 % | 53.0 % | 39.3 % | 1.885 |
| April 2026 | 790 | – | 97.1 % | 0.5 % | 255 |
| Mai 2026 | 2.089 | 8.3 % | 48.6 % | 37.7 % | 1.751 |
| Mai 2026 | 613 | – | 97.7 % | 0.5 % | 235 |
| Juni 2026 | 2.726 | 6.2 % | 46.7 % | 41.7 % | 2.349 |
| Juni 2026 | 767 | – | 97.0 % | 1.2 % | 326 |
Interesse am Volkswagen TRANSPORTER?
Aktuelle Angebote, Händlersuche und Fahrzeugbewertung in Ihrer Region.